8.6 C
Amsterdam
15 november 2024
Motocrossplanet
Home » Negen Nederlanders aan de start in het Italiaans Kampioenschap Riola Sardo

Negen Nederlanders aan de start in het Italiaans Kampioenschap Riola Sardo

Negen Nederlanders aan de start in het Italiaans Kampioenschap Riola Sardo

Aanstaande zondag gaat het internationale motocross seizoen van start met het Italiaans Kampioenschap in Riola Sardo. Verschillende sterke MXGP-rijders komen hier aan de start maar dit zijn er al een stuk minder dan dat ze vorige week op het affiche hadden staan. Zo ontbreken Jeffrey Herlings en Lucas Coenen op de deelnemerslijst. Ook Jeremy Seewer en Jorge Prado zullen niet rijden, evenals Calvin Vlaanderen. De kersverse Monster Energy Yamaha Factors-rijder staat wel op de deelnemerslijst maar is deze week tijdens een training ten val gekomen en zal niet rijden.

In totaal zullen er negen Nederlandse rijders aan de start komen in deze wedstrijd. Bekijk hieronder de deelnemerslijst:

MX1 (25 riders):

3 ROMAIN FEBVRE MX1 KAWASAKI 450 4T
7 MAXIMILIAN SPIES MX1 KTM 450 4T
10 CALVIN VLAANDEREN MX1 YAMAHA 450 4T
11 GIACOMO BOSI MX1 GASGAS 300 2T
39 ROAN VAN DE MOOSDIJK MX1 FANTIC 450 4T
70 RUBEN FERNANDEZ GARCIA MX1 HONDA 450 4T
74 ALESSANDRO VALERI MX1 KTM 450 4T
93 JAGO GEERTS MX1 YAMAHA 450 4T
97 MAYKAL IVANOV MX1 HUSQVARNA 450 4T
128 IVO MONTICELLI MX1 BETAMOTOR 450 4T
135 JAKUB KOWALSKI MX1 GASGAS 450 4T
143 SEBASTIAN JOHANSSON MX1 KAWASAKI 450 4T
161 ALVIN OSTLUND MX1 HONDA 450 4T
163 YUKI OKURA MX1 HONDA 450 2T
223 GIUSEPPE TROPEPE MX1 HONDA 450 4T
226 TOM KOCH MX1 KTM 450 4T
243 TIM GAJSER MX1 HONDA 450 4T
253 JAN PANCAR MX1 KTM 450 4T
259 GLENN COLDENHOFF MX1 FANTIC 450 4T
517 ISAK GIFTING MX1 YAMAHA 450 4T
750 SAMUEL FLINK MX1 YAMAHA 450 4T
860 ANDREA LA SCALA MX1 BETA 300 2T
919 BEN WATSON MX1 BETAMOTOR 450 4T
949 ALESSANDRO CONTESSI MX1 KAWASAKI 450 4T
959 MAXIME RENAUX MX1 YAMAHA 450 4T

MX2 (35 riders):

5 JAN ROMPKOWSKI MX2 YAMAHA 250 4T
10 GIORGIO MACRÌ MX2 FANTIC 250 4T
25 ALESSANDRO SADOVSCHI MX2 KTM 250 4T
28 MARC-ANTOINE ROSSI MX2 GASGAS 250 4T
51 MADS FREDSOE MX2 GASGAS 250 4T
53 VALERIO LATA MX2 GASGAS 250 4T
59 ANDREA MARIA ROBERTI MX2 KTM 250 4T
67 YAGO MARTINEZ NOGUEIRA MX2 TM 250 4T
71 MORGAN BENNATI MX2 KAWASAKI 250 4T
73 FERRUCCIO ZANCHI MX2 HONDA 250 4T
75 BRADLEY MESTERS MX2 KTM 250 4T
80 ANDREA ADAMO MX2 KTM 250 4T
100 DAVIDE SORECA MX2 KAWASAKI 250 4T
146 DAVIDE BRANDINI MX2 KTM 250 4T
180 LEOPOLD AMBJORNSSON MX2 HUSQVARNA 250 4T
211 NICHOLAS LAPUCCI MX2 HUSQVARNA 250 4T
241 GIOVANNI MENEGHELLO MX2 GASGAS 250 2T
319 QUENTIN MARC GERARD PRUGNIERES MX2 KAWASAKI 250 4T
329 MAURIZIO SCOLLO MX2 YAMAHA 250 2T
401 LOTTE VAN DRUNEN MX2 YAMAHA 250 4T
420 ANDREA ROSSI MX2 KTM 250 4T
427 HAKON FREDRIKSEN MX2 KTM 250 4T
451 JULIUS MIKULA MX2 KTM 250 4T
489 JENS WALVOORT MX2 KTM 250 4T
505 ARVID LUNING MX2 GASGAS 250 4T
510 ORIOL OLIVER MX2 KTM 250 4T
516 SIMON LANGENFELDER MX2 GASGAS 250 4T
568 MAX PALSSON MX2 KTM 250 4T
601 KELTON GWYTHER MX2 KTM 250 4T
669 LUCA RUFFINI MX2 HUSQVARNA 250 4T
744 SOULIMANI SAAD MX2 YAMAHA 250 2T
821 NATHAN MARIANI MX2 KAWASAKI 250 4T
831 PAOLO MARTORANO MX2 KTM 250 4T
928 VINCENZO BOVE MX2 KTM 250 4T
938 RODOLFO BICALHO SALA MX2 KTM 250 2T

125cc: (36 riders):

5 BRANDO RISPOLI 125 TM 125 2T
8 MATTIA PIREDDA 125 KTM 125 2T
18 ALESSANDRO GASPARI 125 KTM 125 2T
20 NICOLO ALVISI 125 KTM 125 2T
28 DEAN GREGOIRE 125 KTM 125 2T
29 SAMUELE PIREDDA 125 KTM 125 2T
79 WIKTORIA KUPCZYK 125 KTM 125 2T
97 SIMONE MANCINI 125 YAMAHA 125 2T
125 MATTIA BARBIERI 125 FANTIC 125 2T
141 FRANCESCO BELLEI 125 KTM 125 2T
211 RICCARDO PINI 125 FANTIC MOTOR 125 2T
213 FEDERICO SALVI 125 GASGAS 125 2T
228 MICHAEL CONTE 125 FANTIC 125 2T
240 CESAR VICENTE FELIPE PAINE DIAZ 125 KTM 125 2T
246 GIORGIO VERDEROSA 125 HUSQVARNA 125 2T
284 GIORGIO ORLANDO 125 YAMAHA 125 2T
301 LIAM BRUNEAU 125 KTM 125 2T
321 ALESSANDRO TRAVERSINI 125 KTM 125 2T
417 JAYSON VAN DRUNEN 125 YAMAHA 125 2T
438 BRENT VANDEWALLE 125 YAMAHA 125 2T
457 PAUL NEUNZLING 125 GASGAS 125 2T
466 VACLAV JANOUT 125 KTM 125 2T
472 MAX HARRIS 125 KTM 125 2T
480 KASIMIR HINDERSSON 125 KTM 125 2T
499 DANI HEITINK 125 YAMAHA 125 2T
500 FRANCESCO ZORIACO 125 FANTIC 125 2T
511 SAMUELE MECCHI 125 KTM 125 2T
518 DOUWE VAN MECHGELEN 125 FANTIC MOTOR 125 2T
550 RIO BORRIES 125 GASGAS 125 2T
555 COLE MCCULLOUGH 125 FANTIC 125 2T
574 GYAN DOENSEN 125 KTM 125 2T
589 TYLA VAN DE POEL 125 YAMAHA 125 2T
716 NOEL ZANOCZ 125 FANTIC 125 2T
717 LORENZO GHIDONI 125 FANTIC 125 2T
737 LUCA COLONNELLI 125 FANTIC 125 2T
911 GENNARO UTECH 125 FANTIC 125 2T